Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 44 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2, REQUERIMENTO = 41 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 4,5%, REQUERIMENTO representa 93,2%, e RESOLUÇÃO representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?