Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 44 | 74.58% |
ELOGIOS | 1 | 1.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 45 | 76.27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO | 1 | 1.69% |
TESTE | 44 | 74.58% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 45 | 76.27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 59 |
(91) 34441513
cmunicipaldmdr@gmail.com
Av. Presidente Castelo Branco, 425 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 10:08:39
Qual o seu nível de satisfação com essa página?